FICHE TECHNIQUE PURPLE MANGO INDOOR CBD
| 🔎 Détail | Description |
|---|---|
| 🔥 THC | < 1 % |
| 🌱 CBD | < 24 % |
| 🏠 Culture | Indoor |
| 📅 Année | Production régulière |
| 📏 Calibrage | L |
| 🧬 Type | Hybride CBD (profil fruité – gas moderne) |
| 🎨 Apparence | Têtes rondes, violètes profondes et vertes olives, pistils orange, finition résineuse |
| 🌿 Profil terpénique dominant | Myrcène – Limonène – Caryophyllène – Linalool |
Profil Aromatique
| Élément | Description |
|---|---|
| ⛽ Dominante | Diesel doux et tropical |
| 🥭 Secondaire | Mangue mûre sucrée |
| 🍦 Nuance | Légèrement crémeuse |
| 🌿 Fond | Herbacé subtil |
PROFIL GUSTATIF
| Phase de dégustation | Description sensorielle |
|---|---|
| Attaque | Note fruitée tropicale, mangue mûre légèrement sucrée |
| Milieu de bouche | Présence gas élégante, profil diesel doux et équilibré |
| Finale | Nuance crémeuse subtile avec légère touche herbacée |
| Persistance | Bonne longueur aromatique, sensation enveloppante et stable |