Profil terpénique – Purple Mango Indoor CBD
| Terpène | % estimé | Effets principaux | Arômes caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Myrcène | 42 % | Relaxation intense, favorise le sommeil et réduit l’anxiété (effet couch-lock) | Mangue mûre, tropical, fruité musqué |
| Limonène | 21 % | Élève l’humeur, réduit le stress sans somnolence | Agrumes doux, zeste de citron, mangue citronnée |
| β-Caryophyllène | 17 % | Anti-inflammatoire, apaise les tensions, agit sur les récepteurs CB2 | Épicé poivré, diesel doux, profondeur chaleureuse |
| Linalol | 13 % | Calmant, anti-stress, favorise une sensation de bien-être profond | Floral doux, lavande, touche crémeuse subtile |
| Humulène | 7 % | Relaxant complémentaire, effet boisé équilibrant | Herbacé sec, boisé léger, nuance houblonnée |
🧪 Profil sensoriel :⛽ Diesel doux tropical | 🥭 Mangue sucrée mûre | 🍦 Nuance crémeuse | 🌿 Fond herbacé sec
🌙 Effets ressentis : Relaxation musculaire, esprit calme, idéal après une journée active.