FICHE TECHNIQUE PURPLE APPLE FRITTER INDOOR CBD
| 🔎 Détail | Description |
|---|---|
| 🔥 THC | < 1 % |
| 🌱 CBD | Jusqu’à 20 % |
| 🏠 Culture | Glasshouse Led (Suisse) Serre en verre avec lampe |
| 📅 Année | Production régulière |
| 📏 Calibrage | L à XL |
| 🌿 Type | Hybride CBD (profil acid fruit – dessert kush moderne) |
| 🎨 Apparence | Têtes très compactes, vert olive profond avec nuances violettes marquées |
| 💎 Trichomes | Abondants, givrés, aspect “frost” premium |
| 🌿 Profil terpénique dominant | Caryophyllène – Limonène – Myrcène – (Humulène possible) |
Profil Aromatique
| Élément | Description |
|---|---|
| 🍏 Dominante | Pomme sucrée acidulée |
| 🍬 Secondaire | Candy fruité / pâtisserie légère |
| ⛽ Nuance | Gas élégant et discret |
| 🌿 Fond | Résine moderne, sans terre brute dominante |
PROFIL GUSTATIF
| Phase de dégustation | Description sensorielle |
|---|---|
| Attaque | Pomme fraîche sucrée, acidité vive |
| Milieu de bouche | Texture crémeuse et ronde, nuance pâtisserie |
| Finale | Légère trace gas résineuse |
| Persistance | Fraîche, équilibrée et durable |